電(diàn)缆(lǎn)橋(qiáo)架、母線(xiàn)槽系(xì)列

|
XQJ梯(tī)級式電(diàn)缆(lǎn)橋(qiáo)架 |
|
|
|
|
|
XQJ-T-01梯(tī)級直(zhí)通(tòng) |
XQJ-T-02水(shuǐ)平彎通(tòng) |
|
|
|
|
XQJ-T-03水(shuǐ)平三(sān)通(tòng) |
XQJ-T-04水(shuǐ)平四(sì)通(tòng) |
|
|
|
|
XQJ-T-05AB垂直(zhí)凹凸彎通(tòng) |
XQJ-T1-05C型垂直(zhí)转動(dòng)彎通(tòng) |
序 号(hào) | 型 号(hào) | b | h | 備 注 | |
1 | T1-01-6-1 | 100 | 60 | 高(gāo)度(dù)h为(wèi)60,100时(shí), 每端各(gè)6只(zhī)連(lián)接孔, 共(gòng)12只(zhī)連(lián)接孔。
高(gāo)度(dù)h为(wèi)150时(shí),每 端各(gè)12只(zhī)連(lián)接孔,共(gòng) 24只(zhī)連(lián)接孔。 | |
2 | T1-01-10-1 | 100 | |||
3 | T1-01-15-1 | 150 | |||
4 | T1-01-6-2 | 200 | 60 | ||
5 | T1-01-10-2 | 100 | |||
6 | T1-01-15-2 | 150 | |||
7 | T1-01-6-3 | 300 | 60 | ||
8 | T1-01-10-3 | 100 | |||
9 | T1-01-15-3 | 150 | |||
10 | T1-01-6-4 | 400 | 60 | ||
11 | T1-01-10-4 | 100 | |||
12 | T1-01-15-4 | 150 | |||
13 | T1-01-6-5 | 500 | 60 | ||
14 | T1-01-10-5 | 100 | |||
15 | T1-01-15-5 | 150 | |||
16 | T1-01-6-6 | 600 | 60 | ||
17 | T1-01-10-6 | 100 | |||
18 | T1-01-15-6 | 150 | |||
19 | T1-01-6-8 | 800 | 60 | ||
20 | T1-01-10-8 | 100 | |||
21 | T1-01-15-8 | 150 | |||
