電(diàn)抗器

HKSG三(sān)相進(jìn)線(xiàn)電(diàn)抗器屬于(yú)三(sān)相變(biàn)壓器
用(yòng)途:輸送带(dài)
1、産品尺寸(cùn)僅供參考,对(duì)于(yú)特(tè)殊産品,其(qí)尺寸(cùn)会(huì)相應(yìng)改變(biàn);
2、表(biǎo)中(zhōng)的(de)輸入(rù)輸出(chū)電(diàn)壓,可(kě)根(gēn)據(jù)客戶需求進(jìn)行生(shēng)産,任意(yì)組合;
3、对(duì)未列出(chū)的(de)規格和(hé)尺寸(cùn),可(kě)根(gēn)據(jù)客戶要(yào)求協商确定(dìng);
4、本(běn)産品绝緣等級为(wèi)B級,也(yě)可(kě)根(gēn)據(jù)客戶要(yào)求生(shēng)産(E、F、H)。
型号(hào)含義
訂貨须知
1、 所(suǒ)需變(biàn)频器/電(diàn)機(jī)功率
2、 系(xì)統電(diàn)壓
3、 額定(dìng)電(diàn)壓
4、 電(diàn)感(gǎn)
5、 其(qí)他(tā)特(tè)殊要(yào)求
主(zhǔ)要(yào)技術(shù)參數
電(diàn)流 | 電(diàn)感(gǎn) | 外形尺寸(cùn) | 安(ān)装尺寸(cùn) | 安(ān)装孔 | 端子号(hào) | 孔Φ | 图(tú)号(hào) | ||||
A | mH | Bmax | Dmax-1 | Dmax-2 | Emax | A | C | K×L | A | mm | |
5 | 5.602 | 120 | 75 | --- | 150 | 60 | 55 | 7×15 | 16 | --- | 图(tú)1 |
7.5 | 3.735 | 120 | 82 | --- | 150 | 60 | 60 | 7×15 | 16 | --- | |
10 | 2.801 | 150 | 80 | --- | 175 | 90 | 60 | 7×15 | 32 | --- | |
18 | 1.556 | 150 | 90 | --- | 175 | 90 | 70 | 7×15 | 32 | --- | |
22 | 1.273 | 180 | 100 | --- | 200 | 100 | 70 | 7×20 | 32 | --- | |
25 | 1.120 | 180 | 105 | --- | 200 | 100 | 75 | 7×15 | 32 | --- | |
28 | 1.000 | 180 | 105 | --- | 200 | 100 | 75 | 7×15 | 32 | --- | |
35 | 0.800 | 180 | 115 | --- | 210 | 100 | 85 | 7×20 | 63 | --- | |
40 | 0.700 | 180 | 120 | --- | 210 | 100 | 90 | 7×20 | 63 | --- | |
50 | 0.560 | 180 | 125 | --- | 210 | 100 | 95 | 7×20 | 63 | --- | |
63 | 0.445 | 230 | 130 | --- | 255 | 150 | 100 | 10×30 | 63 | --- | |
71 | 0.395 | 230 | 130 | --- | 260 | 150 | 100 | 10×30 | 100 | --- | |
80 | 0.350 | 230 | 135 | --- | 260 | 150 | 05 | 10×30 | 100 | --- | |
90 | 0.308 | 230 | 140 | --- | 260 | 150 | 110 | 10×30 | 100 | --- | |
100 | 0.280 | 230 | 145 | --- | 260 | 150 | 115 | 10×30 | 100 | --- | |
112 | 0.250 | 230 | 150 | --- | 270 | 150 | 115 | 10×30 | 150 | --- | |
125 | 0.224 | 230 | 150 | --- | 270 | 150 | 120 | 10×30 | 150 | --- | |
130 | 0.215 | 230 | 150 | --- | 270 | 150 | 120 | 10×30 | 150 | --- | |
150 | 0.187 | 265 | 180 | 210 | 235 | 150 | 120 | 10×30 | --- | Φ14 | 图(tú)2 |
160 | 0.175 | 265 | 180 | 210 | 235 | 150 | 120 | 10×30 | --- | Φ14 | |
180 | 0.156 | 265 | 185 | 225 | 235 | 150 | 125 | 10×30 | --- | Φ14 | |
200 | 0.140 | 265 | 190 | 225 | 240 | 150 | 130 | 10×30 | --- | Φ14 | |
225 | 0.124 | 265 | 190 | 225 | 240 | 150 | 130 | 10×30 | --- | Φ14 | |
250 | 0.112 | 265 | 205 | 235 | 240 | 150 | 140 | 10×30 | --- | Φ14 | |
280 | 0.100 | 265 | 205 | 235 | 240 | 150 | 140 | 10×30 | --- | Φ14 | |
315 | 0.089 | 300 | 205 | 240 | 280 | 150 | 140 | 10×30 | --- | Φ14 | |
330 | 0.085 | 300 | 205 | 240 | 280 | 150 | 140 | 10×30 | --- | Φ14 | |
350 | 0.080 | 300 | 210 | 250 | 280 | 150 | 150 | 10×30 | --- | Φ14 | |
400 | 0.070 | 300 | 210 | 250 | 280 | 150 | 150 | 10×30 | --- | Φ14 | |
500 | 0.056 | 300 | 240 | 290 | 280 | 150 | 160 | 10×30 | --- | Φ14 | |
560 | 0.050 | 300 | 240 | 290 | 280 | 150 | 160 | 10×30 | --- | Φ14 | |
630 | 0.044 | 300 | 260 | 310 | 330 | 150 | 170 | 10×30 | --- | Φ14 | |
660 | 0.042 | 300 | 260 | 310 | 330 | 150 | 170 | 10×30 | --- | Φ14 | |
710 | 0.039 | 480 | 260 | 350 | 370 | 220 | 165 | 17×25 | --- | Φ17 | |
800 | 0.035 | 480 | 260 | 350 | 370 | 220 | 165 | 17×25 | --- | Φ17 | |
910 | 0.031 | 540 | 310 | 390 | 510 | 350 | 165 | 17×25 | --- | Φ17 | |
1000 | 0.028 | 540 | 310 | 390 | 510 | 350 | 165 | 17×25 | --- | Φ17 | |
